子网计算器
输入 CIDR 表示的 IP,我们将即时离线计算网络、广播、主机范围、掩码和二进制表示。
254
可用主机
256
地址总数
/24
前缀长度
8 位
主机位
| 属性 | 值 | |
|---|---|---|
| 网络 | 192.168.0.0 | |
| 广播 | 192.168.0.255 | |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 | |
| 通配符掩码 | 0.0.0.255 | |
| 首个主机 | 192.168.0.1 | |
| 末个主机 | 192.168.0.254 | |
| 二进制掩码 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
拆分为 2 个 /25 子网
192.168.0.0/25
192.168.0.0 – 192.168.0.127
192.168.0.128/25
192.168.0.128 – 192.168.0.255